TEL. 0767-52-3261
〒926-0852 石川県七尾市小島町ニ-50-1
入所 | 基本費用 上段:1割負担 中段:2割負担 下段:3割負担 |
居住費 | 食費 | |||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
介護1 | 第1段階 | 778円 1,556円 2,334円 |
894円 1,788円 2,682円 |
550円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | ||||
第3段階 | 1,370円 | @1,000円 A1,300円 |
||||
第4段階 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護2 | 第1段階 | 893円 1,786円 2,679円 |
1,006円 2,012円 3,018円 |
550円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | ||||
第3段階 | 1,370円 | @1,000円 A1,300円 |
||||
第4段階 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護3 | 第1段階 | 1,136円 2,272円 3,408円 |
1,250円 2,500円 3,750円 |
550円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | ||||
第3段階 | 1,370円 | @1,000円 A1,300円 |
||||
第4段階 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護4 | 第1段階 | 1,240円 2,480円 3,720円 |
1,353円 2,706円 4,059円 |
550円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | ||||
第3段階 | 1,370円 | @1,000円 A1,300円 |
||||
第4段階 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 | |||
介護5 | 第1段階 | 1,333円 2,666円 3,999円 |
1,446円 2,892円 4,338円 |
550円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 600円 | ||||
第3段階 | 1,370円 | @1,000円 A1,300円 |
||||
第4段階 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 |
このほか、加算等を頂く場合があります。詳しくはご相談ください。