要介護1〜5、要支援1〜2の方で、普段はご自宅で介護をされているご家族様が、所用のために一定期間介護ができない場合などにお預かりし、ご家族様に変わって身の回りのお世話をします。
病床の空き状況に合わせご利用いただいておりますので、事前に相談いただけると、患者様の状態の確認、日程調整などもスムーズに進められます。
介護短期療養 | 基本費用(サービス費用の1割) | 居住費 | 食費 | |||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
介護1 | 第1段階 | 720円 | 829円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護2 | 第1段階 | 828円 | 937円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護3 | 第1段階 | 1061円 | 1,170円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護4 | 第1段階 | 1,250円 | 1,359円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護5 | 第1段階 | 1,250円 | 1,309円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 |
介護短期療養 | 基本費用(サービス費用の1割) | 居住費 | 食費 | |||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
支援1 | 第1段階 | 553円 | 615円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
支援2 | 第1段階 | 686円 | 769円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 |
このほか、加算等を頂く場合があります。詳しくはご相談ください。
浜野介護医療院
〒926-0853
石川県七尾市津向町野中20-1
TEL 0767-52-3262
FAX 0767-52-0330
浜野クリニック
〒926-0852
石川県七尾市小島町ニ-50-1
TEL 0767-52-3261
FAX 0767-52-9243
e-mail:
hamano@eco.ocn.ne.jp