当院では患者様のご容態に対して療養病棟入院基本料(T)に基づいて入院費用を算定いたします。
このほか、加算等を頂く場合もございますので、詳しくはご相談ください
介護入院 | 基本費用(サービス費用の1割) | 居住費 | 食費 | |||
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |||
介護1 | 第1段階 | 670円 | 779円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護2 | 第1段階 | 778円 | 887円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護3 | 第1段階 | 1,011円 | 1,120円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護4 | 第1段階 | 1,111円 | 1,219円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 | ||||
介護5 | 第1段階 | 1,200円 | 1,309円 | 490円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | ||||
第3段階 | 1,310円 | 650円 | ||||
第4段階 | 1,640円 | 1,380円 |
このほか、加算等を頂く場合があります。詳しくはご相談ください。
浜野介護医療院
〒926-0853
石川県七尾市津向町野中20-1
TEL 0767-52-3262
FAX 0767-52-0330
浜野クリニック
〒926-0852
石川県七尾市小島町ニ-50-1
TEL 0767-52-3261
FAX 0767-52-9243
e-mail:
hamano@eco.ocn.ne.jp